
Артикул: EH3000r
Электростанция | |
Модель | EH3000r |
Топливо | магистральный газ - метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
Тип запуска | ручной |
Режим эксплуатации | резервный |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Генератор | |
Модель электрогенератора | Mecc Alte |
Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
Номинальная выходная мощность (кВа) | 2.0 |
Максимальная выходная мощность (кВа) | 2.3 |
Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
Частота (Гц) | 50 |
Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
Сила тока (А) | 10.4 |
Выход постоянного тока (В-А) | нет |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Двигатель | |
Модель двигателя | HONDA GX160 |
Тип двигателя | одноцилиндровый 4-х тактный |
Объем двигателя (см3) | 163 |
Мощность двигателя (л.с. /квт) | 5.5/4.0 |
Расположение клапанов | верхнее |
Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 68х45 |
Вместимость масляной системы (л) | 1 |
Контроль уровня масла | есть |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Потребление топлива | |
сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,31 |
магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,41 |
Транспортировочные данные | |
Габаритные размеры (мм) | 560х410х395 |
Масса (кг) | 35 |
Тип топлива | Расход топлива | Ед.измерения | Цена за единицу | Мощность генератора | ||
2 кВт | 3 кВт | 6 кВт | ||||
Пропан | 0,5 литра*кВт/час | литр | 15 рублей | 15 рублей/час | 22,5 рублей/час | 45 рублей/час |
Метан | 0,4 литра*кВт/час | м3 | 4 рубля | 3,2 рубля/час | 4,8 рублей/час | 9,60 рублей/час |
Бензин | 0,5 литра*кВт/час | литр | 32 рубля | 32 рубля/час | 48 рублей/час | 96 рублей/час |
РекламаБаня на Руси всегда была ритуалом, который выполнялся каждое воскресенье.
Но все-таки следует проконсультироваться с врачем, тем более если вы имеете какие-то хронические заболевания, |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.