
Артикул: CHN150-36P
Тип элементов | Поликристаллические Grade A ФЭП 156x156 мм. |
Число элементов и групп: | 36 (4x9) |
Эффективность модуля (КПД) | 15.13% |
Максимальная мощность при стандартных условиях (STC) | 150 Вт 0+3% |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21.8 В |
Ток короткого замыкания (lsc) | 8.71 А |
Напряжение в точке максимальной мощности (Vmpp) | 18.4 В |
Ток в точке максимальной мощности (lmpp) | 8.17 А |
Максимальное напряжение системы | 1000 |
Рама | анодированный алюминий |
Класс защиты | IP 65 |
Тип выходных контактов | герметичная соединительная коробка |
Тип кабеля | 2 кабеля PV1-F(4.0mm²) по 900 мм. |
Тип разъемов кабеля | 2 разъема type lV (MC4 – папа и мама) |
Размер солнечного модуля | 1480 x 670 x 35 мм. |
Рабочая температура | от -40 до +85 °C |
Вес | 12 кг |
Гарантия производителя на материалы и качество изготовления составляет 10 лет. Производитель гарантирует сохранение 90% от номинальной мощности – в течение 12 лет, сохранение 80% от номинальной мощности – в течение 25 лет.
РекламаБаня на Руси всегда была ритуалом, который выполнялся каждое воскресенье.
Но все-таки следует проконсультироваться с врачем, тем более если вы имеете какие-то хронические заболевания, |
* Описание товара носит только справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях и не является публичной офертой.